AS ESRO
Võrgutasude hinnakiri
Alates 01.01.2018.a.
Konkurentsiameti võrgutasude kooskõlastamise otsus nr 7.3/2017-049
Teenus | Tariif | Ühik |
Liitumispunktis peakaitsmega kuni 50A | ||
Elektrienergia edastamine, põhitariif | 1,20 | €senti/kWh |
Võrguühenduse läbilaskevõime tasu | 0,50 | €/A kuus |
Liitumispunktis peakaitsmega 63 – 400 A | ||
Elektrienergia edastamine, põhitariif | 1,20 | €senti/kWh |
Võrguühenduse läbilaskevõime tasu | 0,84 | €/A kuus |
Liitumispunktis peakaitsmega üle 400 A | ||
Elektrienergia edastamine, põhitariif | 1,20 | €senti/kWh |
Võrguühenduse läbilaskevõime tasu | 0,84 | €/A kuus |
Võrguühenduse kasutusvõimsuse tasu | 3,13 | €/kW kuus |
Reaktiivenergia tasu | ||
Reaktiivenergia võrgust | 0,42 | €senti/kVarh |
Reaktiivenergia võrku | 0,31 | €senti/kVarh |
Arvele lisandub taastuvenergia tasu vastavalt kehtivale seadusele.
Arvele lisandub elektriaktsiis vastavalt kehtivale seadusele.
Kõikidele tariifidele ja tasudele lisandub kehtiv käibemaks.
Põhitariif kehtib ööpäevaringselt, sõltumata nädalapäevast.